Torneo Fiestas de Acuña 2006
Escrito el 10/21/06 at 15:47:55 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosTorneo Fiestas de Acuña 2006 se llevo acabo en ciudad acuña como viene ocurriendo cada año desde hace muchos años , en esta ocasion lo sorprendente del torneo fue el retorno del Ing . Miguel Baena el cual gano el torneo en desempate con el Tsu Edgar Garcia , Felicidades Miguel y es grato tu retorno .

Posición Sembrado Nombre Club Nacional Local 1 2 3 4 5 Puntuación
1 11 Baena, Miguel Amigos del Tablero 0 2116 W28+ B 3+ W 7+ W 8+ B 2= 4.5
2 8 García, Edgar Peones de Ajedrez 1324 0 B27+ W17+ B10+ W 5+ W 1= 4.5
3 10 Pineda, Rubén Amigos del Tablero 0 2132 B29+ W 5- B18+ W10+ W 9+ 4
4 2 García, Yazmany Tec Carbnífera 1549 0 B18+ W 1- B13+ W12+ B 8+ 4
5 1 Alcalá, Armando Tec Carbonífera 1625 0 W20+ B 4+ W12+ B 2- W 6= 3.5
6 12 Salinas, Gerardo Peones de Ajedrez 0 1875 B16+ W10- B21+ W15+ B 5= 3.5
7 6 Muñíz, Ángel Acuña 1370 0 B13= W21+ B 1- W20+ B14+ 3.5
8 5 Pérez, Raúl Peones de Ajedrez 1408 0 W30+ B22+ W 9+ B 1- W 3- 3
9 4 Álvarez, Alejandro Saltillo 1443 0 B26+ W15+ B 8- W17+ B 4- 3
10 3 Carrillo, Jorge Tec Carbonífera 1473 0 W14+ B 6+ W 2- B 4- W18+ 3
11 14 Gutiérrez, Pedro Acuña 0 1663 B21- W13- W27+ B23+ W19+ 3
12 7 Muñíz, Gerardo Monclova 1350 0 W19+ B31+ B 5- B 3- W16= 2.5
13 21 Ovalle, Juan Tec Carbonífera 0 1500 W 7= B11+ W 3- B14- B17+ 2.5
14 18 Navarro, Efrén Peones de Ajedrez 0 1505 B10- W29+ B15= W13+ W 7- 2.5
15 13 del Río P., Óscar A. Peones de Ajedrez 0 1676 W23+ B 9- W14= B 6- W21+ 2.5
16 27 Ávila, Daniel Colegio Americano 0 1475 W 6- B30+ W19- B24+ B12= 2.5
17 15 Mendoza, Pablo CBTis 0 1644 W24+ B 2- W23+ B 9- W13- 2
18 17 del Río, Óscar Peones de Ajedrez 0 1512 W 3- B28+ W 4- B26+ B10- 2
19 22 Reyes, José Luis Tec Carbonífera 0 1500 B12- W25- B16+ W21+ B11- 2
20 16 Espino, Jassiel Tec Carbonífera 0 1599 B 5- W27+ W24 B 7- W23+ 2
21 29 Muñoz, Claudia Colegio Americano 0 1280 W11+ B 7- W 6- B19- B15- 1
22 24 Salinas, Juan Antonio Acuña 0 1500 B25+ W 8- 1
23 28 Aguirre, Jorge CBTis 0 1428 B15- W26+ B17- W11- B20- 1
24 30 Otamendi, Irvin CBTis 0 1174 B17- bye+ B20 W16- 1
25 9 Gómez, Iris CBTis 1239 0 W22- B19+ 1
26 19 Cano, Juan Acuña 0 1500 W 9- B23- W28 W18- bye+ 1
27 23 Romero, Christian Tec Acuña 0 1500 W 2- B20- B11- 0
28 26 Velasco, Fernando IMER 0 1500 B 1- W18- B26 0
29 25 Vásquez, Edgar Manuel Hispano 0 1500 W 4- B14- W30 0
30 20 Mireles, José Antonio Hispano 0 1500 B 8- W16- B29 0
31 31 Herrera, Luis Carlos Americano 0 1500 W12- 0

Comentarios a este artículo:
 
 torneo del 10 de diciembre
Escrito el 12/12/06 at 16:36:09 GMT-06:00 por yeudiel
?no tienen los resultados del torneo que se llevo a cabo en acuña este fin de semana?

 torneo del 10 de diciembre
Escrito el 12/14/06 at 22:10:57 GMT-06:00 por Admin
nop

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.